Químic CR 29 – GEiEG 10, 1a Catalana

Aquest passat dimarts el GEiEG va caure derrotat davant el Químic en partit aplaçat. Amb aquesta derrota, la quarta de la temporada, els grupistes només opten a aconseguir la segona plaça del campionat que els permetria jugar la promoció d’ascens a Primera Nacional. Tot dependrà de la última jornada d’aquest dissabte on l’INEF de Lleida rebrà el GEiEG i el CEU als Senglars.
Classificació de Primera Catalana:

Pos EQUIP PJ PG PE PP FAV CON Bon San PTS
1 CN POBLE NOU/ENGINYERS 17 14 0 3 560 215 13 0 69
2 GE i EG 17 13 0 4 395 216 11 0 63
3 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI 17 13 0 4 392 244 8 0 60
4 QUIMIC CLUB RUGBY 17 11 0 6 434 193 10 0 54
5 GOTICS RC 17 11 0 6 341 231 8 0 52
6 TORROELLA DE MONTGRI CR SENGLARS 17 5 0 12 268 340 9 0 29
7 CR TARRAGONA 17 6 0 11 232 456 4 0 28
8 RC CORNELLA 16 6 0 10 211 412 3 0 27
9 CE INEF LLEIDA 16 3 0 13 243 430 7 0 19
10 CR PARETS 17 2 0 15 126 465 0 0 8


This entry was posted in GEiEG and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply